II. º»·Ð
5. ±Ù ¡¤ Çö´ë ¹Ì¼ú ÀÛǰ ¿¬µµº° ¼öÁý ³»¿ë
1. 1Â÷ ³âµµ 2000³â ÀÛǰ ¼¼ºÎ ¼öÁý ³»¿ë(17¾ï, Ãѱ¸ÀÔ 159Á¡)
±¸ ºÐ | Àå ¸£ | ¼ö ·® | ºñ À² | ºñ °í |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(±Ù´ë) | È¸È | 7Á¡ | 5% | |
Ưº°±âȹÀü ÀÛǰ ±¸ÀÔ | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, µå·ÎÀ×, ÆÇÈ, »çÁø | 109Á¡ | 70% | |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(Çö´ë) | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, µå·ÎÀ×, ÆÇÈ | 43Á¡ | 25% | |
°è | | 159Á¡ | 100% | |
2. 2Â÷ ³âµµ 2001³â ÀÛǰ ¼¼ºÎ ¼öÁý ³»¿ë(17¾ï, Ãѱ¸ÀÔ 98Á¡)
±¸ ºÐ | Àå ¸£ | ¼ö ·® | ºñ À² | ºñ °í |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(±Ù´ë) | ȸÈ, µðÀÚÀÎ | 7Á¡ | 7% | |
Ưº°±âȹÀü ÀÛǰ ±¸ÀÔ | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, µå·ÎÀ×, ÆÇÈ | 30Á¡ | 31% | |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(Çö´ë) | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢,µå·ÎÀ×, ÆÇÈ | 61Á¡ | 62% | |
°è | | 98Á¡ | 100% | |
3. 3Â÷³âµµ 2002³â ÀÛǰ ¼¼ºÎ ¼öÁý ³»¿ë(25¾ï, Ãѱ¸ÀÔ 152Á¡)
±¸ ºÐ | Àå ¸£ | ¼ö ·® | ºñ À² | ºñ °í |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(±Ù´ë) | Çѱ¹È, È¸È | 13Á¡ | 9% | |
Ưº°±âȹÀü ÀÛǰ ±¸ÀÔ | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, µå·ÎÀ×, ÆÇÈ | 56Á¡ | 36% | |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(Çö´ë) | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, °ø¿¹, »çÁø, ÆÇÈ | 83Á¡ | 55% | |
°è | | 152Á¡ | 100% | |
4. 4Â÷³âµµ 2003³â ÀÛǰ ¼¼ºÎ ¼öÁý ³»¿ë(43¾ï, Ãѱ¸ÀÔ 250Á¡)
±¸ ºÐ | Àå ¸£ | ¼ö ·® | ºñ À² | ºñ °í |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(±Ù´ë) | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢ | 20Á¡ | 8% | |
Ưº°±âȹÀü ÀÛǰ ±¸ÀÔ | Çѱ¹È, ȸÈ, ´º¹Ìµð¾î µî | 80Á¡ | 32% | |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ±¸ÀÔ(Çö´ë) | Çѱ¹È, ȸÈ, Á¶°¢, »çÁø, µå·ÎÀ×, ÆÇÈ | 150Á¡ | 60% | |
°è | | 250Á¡ | 100% | |
5. ÇâÈÄ ÀÛǰ ¼öÁý ¹æÇâ¿¡ µû¸¥ ¿¹»ê ¼ö±Þ °èȹ (¿¹Á¤)
ÇâÈÄ Çʿ俹»ê | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
120¾ï | 150¾ï | 180¾ï | 200¾ï | 250¾ï | 3000¾ï |
¹Ì¼ÒÀå ÀÛǰ ±¸ÀÔ(±Ù¡¤ Çö´ë) | 80¾ï | 100Á¡ |
120¾ï | 130¾ï | 150¾ï | 180¾ï |
Ưº°±âȹÀü ÀÛǰ ±¸ÀÔ | 40¾ï | 50Á¡ |
60¾ï | 70¾ï | 100¾ï | 120¾ï |
°è | 120¾ï | 120Á¡ |
150¾ï | 180¾ï | 200¾ï | 300¾ï |
|